‹ZpƒL[ƒ[ƒhŒŸõ
‚ ‚© ‚³ ‚½
‚È ‚Í ‚Ü ‚â
‚ç ‚í ‰pŽš
‚ @‚¢@‚¤@‚¦@‚¨
ŒŠ”²‚« | ƒI[ƒfƒBƒIƒVƒƒ[ƒV
| ˆã—×pƒVƒƒ[ƒV | ƒAƒ“ƒeƒiƒJƒo[
| ƒIƒvƒeƒBƒJƒ‹T^R | ‰®ŠOÆ–¾Ší‹ï
| ƒEƒI[ƒ^[ƒWƒFƒbƒg‰ÁH | ”–”ƒpƒ“ƒ`ƒ“ƒO–³l‰ÁH
| ƒAƒ‹ƒ~EƒXƒeƒ“ƒŒƒX‰ÁH | ˆê”Ê\‘¢—pˆ³‰„|Þ
| ƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒXŠÖ˜A | ‰JƒZƒ“ƒT[
| ƒCƒ“ƒ^[ƒƒbƒNƒ†ƒjƒbƒg | ‚PGH‚š“¯Ž²Ø‘Öƒ†ƒjƒbƒg
| ‰¹º‡¬‘•’u | X-YƒXƒe[ƒW
| ‰·“xƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‰[ | ƒCƒ“ƒi[ƒAƒWƒƒƒXƒ^
| ƒG[ƒWƒ“ƒOƒRƒ“ƒxƒA§Œä”Õ | ”–””‹à
|
‚©@‚«@‚@‚¯@‚±
‹à‘®ƒvƒŒƒX‰ÁH | ƒJƒVƒ‰ÁH
| ‹àŒ^ÝŒv | ƒLƒƒƒhƒLƒƒƒ€Ý’u
| Œ¤í”Õ | ‹@ŠB‘g—§
| ‹@ŠB•”•i‰ÁH | ‹àŒ^»ì¸–§—n’f‰ÁH
| Hì‹@ŠB | ‹@ŠBH‹ï
| ƒJƒEƒ“ƒ^[ | Šî”Õƒ`ƒFƒbƒJ
| Šî”ÕŽÀ‘• | Šî”Õ‰ü‘¢
| Šî”ÕŒŸ¸ | ‘gžƒ\ƒtƒgŠJ”
| ‹¤“¯ŠJ” | ƒL[ƒXƒCƒbƒ`ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹
| ƒJƒƒ‰¸~‘•’u | ŒŸ¸Ž¡‹ï‘g—§”zü
| H‹Æ”‹à | |”‰ÁH
| ‹@ŠB»ŠÊ |
‚³@‚µ@‚·@‚¹@‚»
¸–§‹à‘®ƒvƒŒƒX‰ÁH | ¸–§”‹à‰ÁH
| ôò | ƒVƒƒ[ƒV
| Ž©“®ŽÔ—pƒiƒrƒQ[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒƒ[ƒV | CDƒI[ƒgƒ`ƒFƒ“ƒWƒƒ[—pƒVƒƒ[ƒV
| ŽY‹Æ‹@ŠB‹@Ší—pƒVƒƒ[ƒV | ‘D”•—pƒŒ[ƒ_[ƒJƒo[
| ¸–§¬•¨•”•i | ¸–§‚QŽŸŒ³‰ÁH
| ¸–§ƒgƒ€ƒ\ƒ“Œ^ | ¸–§ƒvƒŒƒX‰ÁH
| ¸–§”‹à‰ÁH | ƒVƒXƒeƒ€ƒfƒUƒCƒ“
| Ž©“®‰»È—͉»ƒVƒXƒeƒ€‚̃†ƒjƒbƒg‘g‚Ý—§‚Ä | ^‹ó’Œ^‚É‚æ‚鎎ì•i
| ŽÀÑ”ƒJƒEƒ“ƒ^ | M†•ª”zƒ†ƒjƒbƒg
| ƒVƒƒƒbƒ^[ƒ^ƒCƒ}[ | ‘S’âŽ~ƒ‚ƒWƒ…[ƒ‹
| ‚RGH‚š‚RCHƒZƒŒƒNƒ^ | ƒXƒyƒNƒgƒ‹Z³—p•W€ŒõŒ¹
| ޼“xƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‰[ | Æ“xƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‰[
| §Œä‘•’u | Žó‘õŠJ”
| ¶ŽYƒJƒEƒ“ƒ^ | ‚Rƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹RFƒZƒŒƒNƒ^[ | §Œä”Õ
| Ž÷މ‚Æ‹à‘®‚̉ÁH | ¸–§ŒŸ¸
| ƒXƒ^ƒbƒh—nÚ | »ŠÊ
|
‚½@‚¿@‚Â@‚Ä@‚Æ
’i‰Ÿ‚µ | ƒ^ƒbƒv‰ÁH
| ’f”MƒE[ƒ‹»•iŽY‹Æ—p—â”M‘•’u
| Ž¡H‹ïÝŒvE»ì | ’ZƒŒ[ƒU[ƒCƒ“ƒ^ƒƒbƒNƒVƒXƒeƒ€
| “d‹@Œv‘•HŽ– | “¯Ž²Ø‘Öƒ†ƒjƒbƒg
| “dŽq‰ñ˜HƒeƒXƒ^[ | “d—¬ŠÄŽ‹ƒ†ƒjƒbƒg
| ƒ`ƒ^ƒ“‰ÁH | ’†‰›ŠÄŽ‹”Õ
|
‚È@‚É@‚Ê@‚Ë@‚Ì
ƒlƒW—pa | ‚Ë‚¶‚ê‚S‹Éؑ֊í
|
‚Í@‚Ð@‚Ó@‚Ö@‚Ù
ƒsƒ“ƒJƒVƒ | •”•iÚ‡“d‹C—nÚ
| •¡‡NCŽ©“®ù”Õ | ”Ä—pù”Õ
| ƒtƒHƒgƒGƒŒƒNƒgƒƒjƒNƒX | ”‹à—nÚ‰ÁH
| ƒn[ƒhEƒ\ƒtƒgÝŒv | ƒ{ƒCƒ‰[‚¨‚æ‚ш³—Í—eŠí—p’Y‘f|
| •Ä‘ASTM‹KŠi|Þ | ƒtƒ@ƒ“ƒCƒ“ƒ^[ƒƒbƒNƒ†ƒjƒbƒg
| ”Œõƒ|ƒCƒ“ƒ^[ | ƒvƒŠƒ“ƒgŠî”ÂEŽÀ‘•E‘g—§E‰ü‘¢
| ƒpƒ‹ƒXƒ‚[ƒ^[ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‰[ | ƒ|[ƒ^ƒuƒ‹VMEƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^
| •ªŒõŠíWŒõŽ¡‹ï | ƒxƒ“ƒfƒBƒ“ƒOi‹È‚°‰ÁHj
| ”z“d”Õ | •ª“d”Õ
|
‚Ü@‚Ý@‚Þ@‚ß@‚à
‹È‚° | ƒ‚ƒŠƒuƒfƒ“||”Â
| ƒ~ƒ‰[ˆÊ’u’²®‘•’u | ƒƒJƒgƒƒjƒNƒXŠÖ˜A»•iÝŒv»ì
|
‚â@‚¢@‚ä@‚ï@‚æ
—nÚ‰ÁH | —nÚ‘g—§
| —nÚ\‘¢—pˆ³‰„|Þ | ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹
PID | —nÚ(TIG) |
‚ç@‚è@‚é@‚ê@‚ë
ƒŠƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€ƒJƒEƒ“ƒ^ | —â“€‹@
| ƒŒ[ƒUƒpƒ“ƒ`‰ÁH | ƒŠƒ‚[ƒgƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹BOX
| ƒŒ[ƒU[ƒr[ƒ€ƒVƒƒƒbƒ^[ | ƒŒ[ƒU[ƒCƒ“ƒ^[ƒƒbƒNƒ†ƒjƒbƒg
| ƒŒ[ƒU[‰ÁH |
‰pŽš
RYƒvƒŒƒXƒƒ{ƒbƒgƒ‰ƒCƒ“ | GPSƒJƒo[
| 1/1000“dŽq‰ñ˜H | X-YƒXƒe[ƒW
| TIG | MIG
| Tuning@Monitor | Invert•Sum@AMP
| Vc@Discn•Vacc@Contotol | VOICE@TALKER
| EO-OE•ÏŠ·Ší | ‚x‚`‚fƒŒ[ƒU[
| CO2i“ñŽ_‰»’Y‘fj—nÚ | LASERBEAM
MACHINING | BENDING | WELDING
| PUNCHING |
SHEET METAL PROCESSING | CONTROL PANEL
| OBSERVATION PANEL | ISO9000
| ISO9002 |
|